sepsis - vermoedelijk focus tractus urogenitalis
Adviezen
Prioriteit | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + gentamicine iv 5mg/kg 1dd | Opmerking: Tenminste een eenmalige gift gentamicine tenzij pre-existente eGFR < 30 ml/min Zie opmerking mbt doseren gentamicine |
Prioriteit: 1e keus alternatief | Medicatie: ceftriaxon iv 2g 1dd | Opmerking: Bij contraindicatie gebruik gentamicine of bij IC opname. |
Prioriteit | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + gentamicine iv 5mg/kg 1dd | Opmerking: Tenminste een eenmalige gift gentamicine tenzij pre-existente eGFR < 30 ml/min Zie opmerking mbt doseren gentamicine op basis van adjusted body weight |
Prioriteit: 1e keus alternatief | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 1dd | Opmerking: Bij contra-indicatie gebruik gentamicine of bij IC opname |
Prioriteit | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: meropenem iv 1g 3dd |
Prioriteit | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Opmerking: Zie sepsis - onbekende verwekker |
Prioriteit | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|
Medicatie: piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd | Opmerking: Bij bewezen piperacilline/tazobactam gevoeligheid |
Bronnen
Antimicrobiële middelen
De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:
Externe referenties
Categorie
Metadata
Swab vid: G-167413.17
Bijgewerkt: 01/27/2021 - 20:15
Status: Published
Opmerkingen
Gentamicine
Continu doseren:
Behandelduur
*AmpC-producerende bacteriën